Munitionsangebote
Jagdmunition
Bild | Kaliber | Hersteller | Typ | Gewicht | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
.222Rem | Hornady | Spire Point | 50grs | 50 | 50 € * | |
.223Rem | Hornady | Spire Point | 55grs | 50 | 55 € * | |
.308 Win. | Sellier & Bellot | Teilmantel | 180grs | 50 | 65 € * | |
.308 Win. | RWS | ID Classic | 150grs | 20 | 70 € * | |
.357 Magnum | Magtech | Teilmantel-FK | 10,2g | 1000 | 460 € * | |
.308 Win. | Norma | Vollmantel | 9,5g | 400 | 400 € * |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kurzwaffenmunition
Bild | Kaliber | Hersteller | Typ | Gewicht | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
9mm Luger | Geco | Vollmantel | 124 grs | 1000 | z. Zt. ausverkauft * | |
9mm Luger | Sellier & Bellot | Vollmantel | 124 grs | 1000 | 280 € * | |
9mm Luger | Magtech | Vollmantel | 124 grs | 1000 | 300 € * | |
9mm Luger | Magtech | Teilmantel-Flachkopf | 95 grs | 1000 | 360 € * | |
.38 Special | Magtech | Teilmantel-Flachkopf | 158 grs | 1000 | 460 € * | |
.357 Magnum | Magtech | Teilmantel-Flachkopf | 158 grs | 1000 | 480 € * |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Schrotmunition
Bild | Kaliber | Hersteller | Typ | Gewicht | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
12/70 | J&G Excopesa | 2,4mm Trap | 24 g | 250 | 85 € * | |
12/70 | Rottweil | 2,2mm Special Skeet 24 | 24 g | 250 | 85 € * | |
12/70 | Rottweil | 2,4mm Special Trap 28 | 28 g | 250 | 95 € * | |
12/70 | Baschieri & Pellagri | 2,5mm Easy Shot Steel | 24 g | 250 | 90 € * |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Randfeuermunition
Bild | Kaliber | Hersteller | Typ | Gewicht | Menge | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
.22 lr | CCI | Standard | 40 grs | 500 | 55 € * | |
.22 lr | CCI | Blazer HV | 40 grs | 500 | 55 € * | |
.22 lr | Geco | Rilfe | 40 grs | 500 | 53 € * | |
.22 lr | Geco | Semi-Auto | 40 grs | 500 | 53 € * | |
.22 lr | RWS | Rifle Match | 40 grs | 500 | 85 € * | |
.22 lr | RWS | Pistol Match | 40 grs | 500 | 85 € * |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.